<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	東京オリンピック・パラリンピックが中止になった場合の経済的損失は？無観客開催だとどうなる？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://www.spocafe.jp/spo-map/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF/6512/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/</link>
	<description>スポーツ観戦をもっと楽しくする総合ガイドブック</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 22:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		開催費用で買えたモノ「３００の病院」「１２００の学校」　東京五輪のレガシーとは一体… [156193805] &#124; 2ndMedia より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[開催費用で買えたモノ「３００の病院」「１２００の学校」　東京五輪のレガシーとは一体… [156193805] &#124; 2ndMedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 22:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 中止の場合の経済的損失は8兆円以上 https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 中止の場合の経済的損失は8兆円以上 <a href="https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/" rel="nofollow ugc">https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		開催費用で買えたモノ「３００の病院」「１２００の学校」　東京五輪のレガシーとは一体… [156193805] │ 2chまとめカンパニー より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[開催費用で買えたモノ「３００の病院」「１２００の学校」　東京五輪のレガシーとは一体… [156193805] │ 2chまとめカンパニー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 06:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 中止の場合の経済的損失は8兆円以上  https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 中止の場合の経済的損失は8兆円以上  <a href="https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/" rel="nofollow ugc">https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		無観客で900億円がパー　大赤字必須 - 健康生活まとめ速報 より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[無観客で900億円がパー　大赤字必須 - 健康生活まとめ速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 07:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 「東京オリンピック・パラリンピックが中止になった場合の経済的損失は？無観客開催だとどうなる？」  https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 「東京オリンピック・パラリンピックが中止になった場合の経済的損失は？無観客開催だとどうなる？」  <a href="https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/" rel="nofollow ugc">https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		東京オリンピック。無観客で900億円がパー　大赤字必須 &#124; 速報まとめったー より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[東京オリンピック。無観客で900億円がパー　大赤字必須 &#124; 速報まとめったー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 00:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 「東京オリンピック・パラリンピックが中止になった場合の経済的損失は？無観客開催だとどうなる？」 https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 「東京オリンピック・パラリンピックが中止になった場合の経済的損失は？無観客開催だとどうなる？」 <a href="https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/" rel="nofollow ugc">https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【悲報】無観客で900億円がパー　大赤字必須 &#8211; ニュースくん より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[【悲報】無観客で900億円がパー　大赤字必須 &#8211; ニュースくん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 21:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 「東京オリンピック・パラリンピックが中止になった場合の経済的損失は？無観客開催だとどうなる？」https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 「東京オリンピック・パラリンピックが中止になった場合の経済的損失は？無観客開催だとどうなる？」https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		決断時期が迫る東京オリンピック・パラリンピック より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[決断時期が迫る東京オリンピック・パラリンピック]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 13:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【東京五輪】中止なら損失1.8兆円、日本国民一人当たりの借金＋約1.5万円へ &#124; リアルタイムまとめ総合 より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[【東京五輪】中止なら損失1.8兆円、日本国民一人当たりの借金＋約1.5万円へ &#124; リアルタイムまとめ総合]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 19:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/" rel="nofollow ugc">https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【東京五輪】中止なら損失1.8兆円、日本国民一人当たりの借金＋約1.5万円へ｜あやちゃんメディア より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[【東京五輪】中止なら損失1.8兆円、日本国民一人当たりの借金＋約1.5万円へ｜あやちゃんメディア]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 06:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/" rel="nofollow ugc">https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【東京五輪】中止なら損失1.8兆円、日本国民一人当たりの借金＋約1.5万円へ &#124; 2ndMedia より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[【東京五輪】中止なら損失1.8兆円、日本国民一人当たりの借金＋約1.5万円へ &#124; 2ndMedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 04:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/  &#062;様々なレポートを見ると中止の場合の経済損失額は4兆円〜8兆円あたりが目安ということが伺えます。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/" rel="nofollow ugc">https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/</a>  &gt;様々なレポートを見ると中止の場合の経済損失額は4兆円〜8兆円あたりが目安ということが伺えます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【東京五輪】中止なら損失1.8兆円、日本国民一人当たりの借金＋約1.5万円へ - 健康生活まとめ速報 より		</title>
		<link>https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[【東京五輪】中止なら損失1.8兆円、日本国民一人当たりの借金＋約1.5万円へ - 健康生活まとめ速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 17:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spocafe.jp/spo-map/?p=6512#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/  &#062;様々なレポートを見ると中止の場合の経済損失額は4兆円～8兆円あたりが目安ということが伺えます。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/" rel="nofollow ugc">https://www.spocafe.jp/spo-map/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af/6512/</a>  &gt;様々なレポートを見ると中止の場合の経済損失額は4兆円～8兆円あたりが目安ということが伺えます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
